服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀 > 推拉力計 > Z2S-LM系列推拉力計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
一諾Z2S-LM系列外置超小型傳感器推拉力計產(chǎn)品用途:
1.拉簧、橡膠等的力量簡易測定。
2.開關(guān)按鍵的操作力測定:電話、計算機、遙控器。
3.可同時測試連接器的插入力和拔出力。
4.玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂開力峰值抓取。
5.薄板、圓棒、木材等的彎曲力測度。
6.剝離測試:膠帶、PCB、黏著膠帶等的剝離力。
7.延伸試驗:橡膠新材料的拉伸測試。
8.硬度測試:碇、水果、口紅、黏度的測試。
9.易開罐、拉罐等在拉開時的峰值抓取。
10.拉力強度試驗:端子的拉力強度、鉚接強度試驗。
11.破斷測試:電線、銅線等的拉力破斷試驗。
12.開關(guān)接點觸動力測試:機械式接點的觸動力測試。
主要特點:
1.人機工程設(shè)計。帶防滑橡膠手柄和堅固的金屬外殼,傳感器能承受200%的過載。產(chǎn)品可靠、耐用。
2.液晶屏幕可翻轉(zhuǎn)顯示測量數(shù)據(jù)和單位。
3.實時跟蹤測試和兩種峰值模式可供選擇。
4.測量單位(K)N,Kgf(gf),Lbf(ozf)可供選擇。
5.可編程高/低值彩色LED指示燈和輸出以指示通過/不通過測試。
6.儀器可存儲1000個數(shù)據(jù)。
7.可用RS232C或USB接口連接電腦。每秒能處理1000數(shù)據(jù)并能基于統(tǒng)計學產(chǎn)生分析圖。
8.量程過載和電池低電壓指示。
Z2S-LM系列外置超小型傳感器推拉力計產(chǎn)品參數(shù):
型號  | Z2系列高性能電子式推 拉力計  | |||
測量裝置  | ±0.2%F.S或±1digit  | |||
顯示  | 4位數(shù)LCD液晶顯示屏裝置 模式-超負荷LED液晶顯示屏比較-LED液晶顯示屏(可逆的)  | |||
取樣速度  | 1000次/每秒  | |||
顯示更新  | 10次/每秒  | |||
超負荷容量  | 200%全量程(LED閃爍和嗡嗡聲超過110%)  | |||
A/D轉(zhuǎn)換器  | 24位信號  | |||
微處理器  | 8位1個**微處理器  | |||
電池操作時間  | 全部充電可以連續(xù)使用大約16小時  | |||
充電時間  | 大約6個小時  | |||
使用溫度  | 0~+40攝氏度  | |||
使用濕度范圍  | 20-80%RH相對濕度  | |||
電源  | 內(nèi)置NIMH可充電電池AC適配器  | |||
輸出  | USB接口  | Mitutoyo  | USB接口  | Mitutoyo  | 
模擬電壓信號(-2至+2V)  | ||||
RS232C系列  | ||||
比較信號(+NG,OK,-NG)打開收集器MAX30V10mA  | ||||
超負荷警報信號(OVL)打開收集器MAX30V10mA  | ||||
峰值保持  | 壓力或者拉力,壓力和拉力  | |||
比較功能  | 可設(shè)定的帶顏色LED的高/低設(shè)置點  | |||
存儲功能  | 1000個數(shù)據(jù)量值  | |||
顯示翻轉(zhuǎn)功能  | 測量值和單位  | |||
報警  | 超負荷和+NG(開/關(guān)可以選擇的)  | |||
其他功能  | 自動清零(1.0-25.5秒設(shè)置)  | |||
阻尼模式(7個水平設(shè)置)  | ||||
自動關(guān)機功能  | 5,10,30,60分鐘和關(guān)閉可選擇  | |||
外部連接開關(guān)  | 顯示保持,清零,以及峰值/追蹤選擇  | |||
配件  | 6+2個附件  | |||
尺寸  | 長度220.5×寬度78×高度32.3mm  | |||
重量  | 大約520g  | |||
規(guī)格參數(shù):
型號  | 量程  | 顯示值  | 分辨率  | 
Z2S-LM-2N  | 2N(200gf)  | 2.000N(200.0gf)  | 0.001N(0.1gf)  | 
Z2S-LM-5N  | 5N(500gf)  | 5.000N(500.0gf)  | 0.001N(0.1gf)  | 
Z2S-LM-10N  | 10N(1Kgf)  | 10.00N(1.000Kgf)  | 0.01N(O.OO1kgf)  | 
Z2S-LM-20N  | 20N(2Kgf)  | 20.00N(2.000Kgf)  | 0.01N(O.OO1kgf)  | 
Z2S-LM-50N  | 50N(5Kgf)  | 50.00N(5.000Kgf)  | 0.01N(O.OO1kgf)  | 
Z2S-LM-100N  | 100N(10Kgf)  | 100.0N(10.00Kgf)  | 0.1N(0.O1kgf)  | 
Z2S-LM-200N  | 200N(20Kgf)  | 200.0N(20.00Kgf)  | 0.1N(0.O1kgf)  | 
Z2S-LM-500N  | 500N(50Kgf)  | 500.0N(50.00Kgf)  | 0.1N(0.O1kgf)  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
