服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 照度計/光照計 > DT-1308照度計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹

測量范圍  | 40、400、4000、40000、300000Lux/Fc  | 
精度  | ±(3.5%+20d)(<10,000Lux);±(4.0%+20d)(>10,000Lux)  | 
采樣率  | 2~3次/秒(模擬條顯示)  | 
顯示  | 40段模擬條帶背光LCD顯示屏  | 
過載顯示  | 液晶屏顯示“OL”  | 
光譜反應  | 適應光的CIE(CIE人眼反應曲線)  | 
探頭傳感器  | 硅光敏二極管和光譜過濾器  | 
探頭導線長度  | 約150cm  | 
操作溫濕度  | 0~40℃;0~80%RH  | 
存儲溫濕度  | -10~50℃;0%~70%RH  | 
電源  | 一節(jié)9V電池  | 
尺寸  | 170*80*40mm  | 
重量  | 390g  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
